ناقل المسمار الخالي من الشعاع XLS التعامل بدون انسداد للمواد اللزجة والطين.لا يوجد عمود، لا توجد جامات مثالي لعفن مياه الصرف الصحي، نفايات الطعام وأكثر من ذلك.
الخصائص الرئيسية
1) 100٪ خالية من الانسداد لا يوجد عمود مركزي للمواد اللزجة / الوحل
2) الجهاز الثقيل
3) صيانة منخفضة لا توجد محامل في مسار المواد
4) قابلة للتخصيص قطر: 200 1000mm، الطول: ما يصل إلى 30m
النموذج | عرض المسمار (ملم) | السعة (m3/h) |
---|---|---|
XLS215 | 40 | 0.9 |
XLS215 | 60 | 1.6 |
XLS240 | 40 | 1.2 |
XLS240 | 60 | 2.4 |
XLS240 | 80 | 3.6 |
XLS280 | 40 | 1.5 |
XLS280 | 60 | 2.8 |
XLS280 | 80 | 4.2 |
XLS280 | 100 | 7.0 |
XLS320 | 60 | 3.5 |
XLS320 | 80 | 5.2 |
XLS320 | 100 | 8.8 |
XLS360 | 60 | 4.2 |
XLS360 | 80 | 6.3 |
XLS360 | 100 | 11.0 |
XLS420 | 80 | 8.0 |
XLS420 | 100 | 13.5 |
XLS420 | 120 | 14.0 |
XLS480 | 80 | 10.0 |
XLS480 | 100 | 16.0 |
XLS480 | 120 | 17.5 |
XLS540 | 100 | 19.0 |
XLS540 | 120 | 21.0 |
XLS540 | 150 | 29.0 |
XLS600 | 120 | 24.7 |
XLS600 | 150 | 34.0 |
قطر المسمار (ملم) | النقطة (P) | السرعة (د / دقيقة) | السعة (m3/h) |
---|---|---|---|
215 | 190 | 40 | 9 |
215 | 190 | 30 | 7 |
280 | 280 | 40 | 25 |
280 | 280 | 30 | 19 |
360 | 300 | 40 | 55 |
360 | 300 | 30 | 40 |
420 | 320 | 40 | 80 |
420 | 320 | 30 | 60 |
480 | 400 | 40 | 120 |
480 | 400 | 30 | 90 |
600 | 480 | 32 | 175 |
600 | 480 | 25 | 135 |
800 | 500 | 32 | 300 |
800 | 500 | 25 | 230 |
الوحل والحصى والفحوصات (لا إغراق بالأقمشة/البلاستيك)
نفايات الفاكهة والخضروات ومنتجات اللحوم الثانوية (الصحة SS304/316)
النفايات الصلبة البلدية (MSW) ، السماد (الطيران المقاوم للكسر)
الألياف المعاد تدويرها، المواد المرفوضة (طائرات العمل الثقيل)
*ج: نعم! تصميمنا السميك يُنقل الحمأة التي تحتوي على 5 ٪15 ٪ من المواد الصلبة بسهولة.
ج: فوهات الرش CIP الاختيارية + أغطية سريعة الإفراج لغسل.
الجواب: حواف الطيران Hardox 450 تدوم 3 مرات أطول من الصلب الكربوني العادي.
اتصل بنا في أي وقت