اسم العلامة التجارية: | XHYC |
رقم الطراز: | ykr \ cvb |
الـ MOQ: | قطعة واحدة |
شروط الدفع: | ل / c، / تي تي، ويسترن يونيون، مونيغرام |
القدرة على التوريد: | 500 قطعة في السنة |
نظرة عامة على المنتج
يستخدم الغربال الاهتزازي الدائري من سلسلة YKR-H/SK على نطاق واسع في تطبيقات الغربلة المختلفة، بما في ذلك الركام والتعدين المعدني ومعالجة الفحم.
سلسلة YKR-H:
الحد الأقصى لحجم التغذية: ≤300 مم
نطاق الدرجات: 2–150 مم
سلسلة YKR-SK:
الحد الأقصى لحجم التغذية: ≤250 مم
نطاق الدرجات: 2–76 مم
ميزات المنتج
تم تطوير الغربال الاهتزازي من سلسلة YKR بمفاهيم تصميم متقدمة. من خلال سنوات من الخبرة في التطبيقات في صناعات التعدين المعدني والركام، إلى جانب التحسينات والتوحيد المستمر، تطور إلى حل غربلة ناضج وموثوق به.
الموديل | عرض الشاشة (مم) | طول الشاشة (مم) | الزاوية (°) | تردد الاهتزاز (دقيقة⁻¹) | السعة المزدوجة (مم) | الطاقة (كيلو واط) | الوزن (كجم) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YKR1437H | 1400 | 3750 | 18 (15–25) | 800–900 | 7.0–10.0 | 11 | 3832 |
YKR1645H | 1600 | 4500 | 18 (15–25) | 800–900 | 7.0–10.0 | 15 | 5345 |
YKR1852H | 1800 | 5250 | 18 (15–25) | 800–900 | 7.0–10.0 | 18.5 | 6536 |
YKR2052H | 2000 | 5250 | 18 (15–25) | 800–900 | 7.0–10.0 | 22 | 7567 |
YKR2460H | 2400 | 6000 | 18 (15–25) | 800–900 | 7.0–10.0 | 30 | 10904 |
YKR3060H | 3000 | 6000 | 20 (15–25) | 800–900 | 6.0–9.0 | 30 | 13604 |
YKR3075H | 3000 | 7200 | 20 (15–25) | 800–900 | 6.0–9.0 | 45 | 14622 |
YKR3675H | 3600 | 7200 | 20 (15–25) | 800–900 | 6.0–9.0 | 2×30 | 24730 |
2YKR1437H | 1400 | 3750 | 18 (15–25) | 800–900 | 7.0–10.0 | 15 | 6076 |
2YKR1645H | 1600 | 4500 | 18 (15–25) | 800–900 | 7.0–10.0 | 22 | 8226 |
2YKR1852H | 1800 | 5250 | 18 (15–25) | 800–900 | 7.0–10.0 | 30 | 10990 |
2YKR2060H | 2000 | 6000 | 18 (15–25) | 800–900 | 7.0–10.0 | 30 | 12572 |
2YKR2460H | 2400 | 6000 | 18 (15–25) | 800–900 | 7.0–10.0 | 45 | 14740 |
2YKR3060H | 3000 | 6000 | 20 (15–25) | 800–900 | 6.0–9.0 | 45 | 18293 |
2YKR3075H | 3000 | 7200 | 20 (15–25) | 800–900 | 6.0–9.0 | 2×37 | 24230 |
2YKR3675H | 3600 | 7200 | 20 (15–25) | 800–900 | 6.0–9.0 | 2×45 | 32960 |
2YKR2460SK | 2400 | 6000 | 18 (15–25) | 800–900 | 7.0–10.0 | 37 | 11785 |
2YKR3060SK | 3000 | 6000 | 20 (15–25) | 800–900 | 6.0–9.0 | 45 | 14500 |
2YKR3075SK | 3000 | 7200 | 20 (15–25) | 800–900 | 6.0–9.0 | 2×37 | 19685 |
2YKR3675SK | 3600 | 7200 | 20 (15–25) | 800–900 | 6.0–9.0 | 2×45 | 30560 |
3YKR1852H | 1800 | 5250 | 18 (15–25) | 800–900 | 7.0–10.0 | 30 | 11528 |
3YKR2060H | 2000 | 6000 | 18 (15–25) | 800–900 | 7.0–10.0 | 37 | 13734 |
3YKR2460H | 2400 | 6000 | 18 (15–25) | 800–900 | 6.0–9.0 | 45 | 16526 |
3YKR3060H | 3000 | 6000 | 20 (15–25) | 800–900 | 6.0–9.0 | 45 | 17636 |
3YKR3075H | 3000 | 7200 | 20 (15–25) | 800–900 | 6.0–9.0 | 2×37 | 25210 |
3YKR3675H | 3600 | 7200 | 20 (15–25) | 800–900 | 6.0–9.0 | 2×45 | 32820 |
عرض المصنع