نظرة عامة
يتم استخدام شاشة الاهتزاز الدائرية من سلسلة YKR-H / SK على نطاق واسع في تطبيقات فحص مختلفة ، بما في ذلك المواد المكونة ، والمعادن ، وتعدين المعادن ، ومعالجة الفحم.
سلسلة YKR-H:
الحجم الأقصى للطعام: ≤300mm
نطاق التصنيف: 2 ′′150 ملم
سلسلة YKR-SK:
الحجم الأقصى للطعام: ≤250mm
نطاق التصنيف: 76 ملم
خصائص المنتج
تم تطوير الشاشة الاهتزازية لسلسلة YKR بمفاهيم تصميم متقدمة من خلال سنوات من الخبرة التطبيقية في صناعات التعدين المعدني والجملةجنبا إلى جنب مع التحسينات المستمرة والتوحيد، لقد تطورت إلى حل فحص ناضج وموثوق به.
النموذج | عرض الشاشة (ملم) | طول الشاشة (ملم) | الزاوية (°) | تردد الاهتزاز (min−1) | النطاق المزدوج (ملم) | الطاقة (كيلوواط) | الوزن (كيلوغرام) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YKR1437H | 1400 | 3750 | 18 (15 ¢25) | 800 ¢ 900 | 7.0100 | 11 | 3832 |
YKR1645H | 1600 | 4500 | 18 (15 ¢25) | 800 ¢ 900 | 7.0100 | 15 | 5345 |
YKR1852H | 1800 | 5250 | 18 (15 ¢25) | 800 ¢ 900 | 7.0100 | 18.5 | 6536 |
YKR2052H | 2000 | 5250 | 18 (15 ¢25) | 800 ¢ 900 | 7.0100 | 22 | 7567 |
YKR2460H | 2400 | 6000 | 18 (15 ¢25) | 800 ¢ 900 | 7.0100 | 30 | 10904 |
YKR3060H | 3000 | 6000 | 20 (15 ¢25) | 800 ¢ 900 | 6.0990 | 30 | 13604 |
YKR3075H | 3000 | 7200 | 20 (15 ¢25) | 800 ¢ 900 | 6.0990 | 45 | 14622 |
YKR3675H | 3600 | 7200 | 20 (15 ¢25) | 800 ¢ 900 | 6.0990 | 2×30 | 24730 |
2YKR1437H | 1400 | 3750 | 18 (15 ¢25) | 800 ¢ 900 | 7.0100 | 15 | 6076 |
2YKR1645H | 1600 | 4500 | 18 (15 ¢25) | 800 ¢ 900 | 7.0100 | 22 | 8226 |
2YKR1852H | 1800 | 5250 | 18 (15 ¢25) | 800 ¢ 900 | 7.0100 | 30 | 10990 |
2YKR2060H | 2000 | 6000 | 18 (15 ¢25) | 800 ¢ 900 | 7.0100 | 30 | 12572 |
2YKR2460H | 2400 | 6000 | 18 (15 ¢25) | 800 ¢ 900 | 7.0100 | 45 | 14740 |
2YKR3060H | 3000 | 6000 | 20 (15 ¢25) | 800 ¢ 900 | 6.0990 | 45 | 18293 |
2YKR3075H | 3000 | 7200 | 20 (15 ¢25) | 800 ¢ 900 | 6.0990 | 2×37 | 24230 |
2YKR3675H | 3600 | 7200 | 20 (15 ¢25) | 800 ¢ 900 | 6.0990 | 2×45 | 32960 |
2YKR2460SK | 2400 | 6000 | 18 (15 ¢25) | 800 ¢ 900 | 7.0100 | 37 | 11785 |
2YKR3060SK | 3000 | 6000 | 20 (15 ¢25) | 800 ¢ 900 | 6.0990 | 45 | 14500 |
2YKR3075SK | 3000 | 7200 | 20 (15 ¢25) | 800 ¢ 900 | 6.0990 | 2×37 | 19685 |
2YKR3675SK | 3600 | 7200 | 20 (15 ¢25) | 800 ¢ 900 | 6.0990 | 2×45 | 30560 |
3YKR1852H | 1800 | 5250 | 18 (15 ¢25) | 800 ¢ 900 | 7.0100 | 30 | 11528 |
3YKR2060H | 2000 | 6000 | 18 (15 ¢25) | 800 ¢ 900 | 7.0100 | 37 | 13734 |
3YKR2460H | 2400 | 6000 | 18 (15 ¢25) | 800 ¢ 900 | 6.0990 | 45 | 16526 |
3YKR3060H | 3000 | 6000 | 20 (15 ¢25) | 800 ¢ 900 | 6.0990 | 45 | 17636 |
3YKR3075H | 3000 | 7200 | 20 (15 ¢25) | 800 ¢ 900 | 6.0990 | 2×37 | 25210 |
3YKR3675H | 3600 | 7200 | 20 (15 ¢25) | 800 ¢ 900 | 6.0990 | 2×45 | 32820 |
الملحقات
اتصل بنا في أي وقت